Nem Tertinggi / Terendah SMA – SMK Kota Bekasi
Tadi siang di seluruh SMP Negeri Kota Bekasi tengah mengeluarkan pengumuman untuk kelulusan siswa siswi kelas IX. Pengumuman SMPN Kota Bekasi ada yang langsung ada juga yang lewat website. Dari beberapa sekolah ada yang menampilkan nem dari masing-masing siswa.
Selanjutnya untuk seluruh siswa akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SMA atau SMK. Untuk standar penerimaan siswa baru di tinggkat SMA atau SMK dapat melihat passing grade SMA-SMK Kota Bekasi tahun lalu atau Nem terendah Nem tertinggi SMA-SMK Kota Bekasi tahun lalu.
Nah dari beberapa sekolah di Bekasi, di bawah ini saya bagikan Nem tertinggi, Nem terendah tahun lalu pada saat pendaftaran atau penerimaan siswa baru :
Nem Tertinggi / Terendah SMA – SMK Kota Bekasi
1. Nem Tertinggi / Terendah SMA Kota Bekasi Tahun 2014
No. | Nama Sekolah | NEM Terendah | NEM Tertinggi |
2 | SMA NEGERI 1 BEKASI | 35.10 | 38.40 |
3 | SMA NEGERI 2 BEKASI | 33.05 | 37.65 |
4 | SMA NEGERI 3 BEKASI | 32.05 | 38.25 |
5 | SMA NEGERI 4 BEKASI | 33.10 | 37.85 |
6 | SMA NEGERI 5 BEKASI | 32.20 | 38.00 |
7 | SMA NEGERI 6 BEKASI | 30.55 | 37.05 |
8 | SMA NEGERI 7 BEKASI | 25.50 | 37.05 |
9 | SMA NEGERI 8 BEKASI | 29.05 | 36.75 |
10 | SMA NEGERI 9 BEKASI | 28.00 | 36.30 |
11 | SMA NEGERI 10 BEKASI | 28.55 | 37.70 |
12 | SMA NEGERI 11 BEKASI | 26.95 | 36.70 |
13 | SMA NEGERI 12 BEKASI | 26.60 | 37.25 |
14 | SMA NEGERI 13 BEKASI | 26.80 | 35.85 |
15 | SMA NEGERI 14 BEKASI | 28.45 | 35.80 |
16 | SMA NEGERI 15 BEKASI | 24.10 | 33.25 |
17 | SMA NEGERI 16 BEKASI | 24.35 | 34.20 |
18 | SMA NEGERI 17 BEKASI | 25.60 | 35.20 |
19 | SMA NEGERI 18 BEKASI | 26.30 | 34.80 |
20 | SMA BANI SALEH KOTA BEKASI | 20.05 | 32.15 |
2. Nem Tertinggi / Terendah SMA Kota Bekasi Tahun 2014
NAMA SEKOLAH | NEM Terendah | NEM Tertinggi | Rata-rata |
SMK NEGERI 1 BEKASI | |||
|
24.85 | 37.05 | 29.34 |
|
22.60 | 34.50 | 25.11 |
|
25.00 | 37.50 | 29.67 |
|
27.40 | 35.85 | 30.81 |
|
28.10 | 36.10 | 31.71 |
|
29.15 | 36.05 | 32.43 |
|
24.45 | 36.05 | 28.73 |
|
31.10 | 36.20 | 33.30 |
SMK NEGERI 2 BEKASI | |||
|
21.50 | 32.15 | 23.59 |
|
21.75 | 36.25 | 24.88 |
|
21.90 | 33.45 | 24.15 |
|
22.40 | 32.90 | 25.50 |
|
22.45 | 34.00 | 25.63 |
SMK NEGERI 3 BEKASI | |||
|
25.60 | 35.75 | 28.37 |
|
23.10 | 32.40 | 25.44 |
|
23.85 | 32.60 | 26.59 |
|
24.70 | 36.55 | 28.37 |
SMK NEGERI 4 BEKASI | |||
|
21.05 | 33.80 | 22.64 |
|
22.90 | 32.00 | 25.26 |
|
21.90 | 30.05 | 24.52 |
SMK NEGERI 5 BEKASI | |||
|
23.15 | 34.90 | 26.59 |
|
22.60 | 34.40 | 25.33 |
|
24.20 | 34.80 | 27.19 |
SMK NEGERI 6 BEKASI | |||
|
21.85 | 35.25 | 24.76 |
|
21.50 | 32.30 | 24.60 |
|
23.45 | 35.00 | 26.84 |
|
22.45 | 34.75 | 26.61 |
SMK NEGERI 7 BEKASI | |||
|
20.95 | 29.20 | 21.98 |
|
21.30 | 29.30 | 23.32 |
|
21.00 | 29.60 | 22.45 |
|
22.05 | 35.90 | 24.23 |
SMK NEGERI 8 BEKASI | |||
|
21.00 | 30.80 | 23.30 |
|
22.80 | 34.30 | 24.76 |
|
22.35 | 31.30 | 24.23 |
|
22.50 | 34.55 | 25.17 |
SMK NEGERI 9 BEKASI | |||
|
23.00 | 37.95 | 25.30 |
|
24.45 | 35.85 | 26.83 |
SMK NEGERI 10 BEKASI | |||
|
21.35 | 29.10 | 22.95 |
|
21.20 | 30.30 | 22.70 |
|
21.45 | 31.75 | 23.56 |
|
23.50 | 32.80 | 25.64 |
SMK NEGERI 11 BEKASI | |||
|
21.70 | 33.75 | 23.72 |
|
22.10 | 33.70 | 24.78 |
Data dari http://arsip.siap-ppdb.com/2014/bekasi/#!/020001/statistik